Nuestra nueva plataforma está disponible en www.gandi.net

Descubrir el nuevo Gandi

El miércoles 5 de noviembre, a las 18h00 (hora española) los dominios .MARKET y .MORTGAGE pasan a la fase de apertura general.

Aquí os hacemos llegar la lista de extensiones, con el enlace hacia la ficha respectiva y el precio en apertura general, en la tarifa A :

 

¿Elegir un término con estas extensiones? :


El miércoles 10 de septiembre llegaron 8 nuevas extensiones en fase Sunrise. Tienen fechas distintas de apertura general (GoLive).

 

Aquí os hacemos llegar las lista de extensiones con el enlace hacia la ficha respectiva, así como el precio en Sunrise y en apertura general, todo en la tarifa A :

  • .AIRFORCE 128,93€ sin IVA | GoLive el 22/10 a 19h00 a 27,94€ sin IVA/año
  • .ARMY 128,93€ sin IVA | GoLive el 22/10 a 19h00 a 27,94€ sin IVA/año
  • .ATTORNEY 136,22€ sin IVA | GoLive el 8/10 a 19h00 a 34,86€ sin IVA/año
  • .LAWYER 136,22€ sin IVA | GoLive el 8/10 a 19h00 a 34,86€ sin IVA/año
  • .MARKET 128,93€ sin IVA | GoLive el 05/11 a 18h00 a 27,94€ sin IVA/año
  • .MORTGAGE 139,86€ sin IVA | GoLive el 05/11 a 18h00 a 41,79€ sin IVA/año
  • .NAVY 128,93€ sin IVA | GoLive el 22/10 a 19h00 a 27,94€ sin IVA/año
  • .VET 128,93€ sin IVA | GoLive el 22/10 a 19h00 a 27,94€ sin IVA/año

 

¿Buscar un término con estas extensiones? :


Tamaño del banner de actualidades